Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | N3FMC | FT8 | -14 | -08 | 15m |
05/04/25 | W2BCC | FT8 | -11 | -07 | 15m |
05/04/25 | KC3LOF | FT8 | -04 | -05 | 15m |
05/04/25 | ND9M | FT8 | +01 | +18 | 15m |
05/04/25 | KC8ZPI | FT8 | +00 | -05 | 15m |
05/04/25 | AB9BH | FT8 | -18 | -14 | 15m |
05/04/25 | N3DAW | FT8 | -11 | -20 | 15m |
05/04/25 | WØPN | FT8 | -03 | -19 | 15m |
05/04/25 | W1VET | FT8 | -05 | -01 | 15m |
05/04/25 | KE7OHK | FT8 | +02 | -06 | 15m |
05/04/25 | N2BDP | FT8 | -06 | -04 | 10m |
05/04/25 | N2UCY | FT8 | -19 | -16 | 10m |
QSOs Breakdown | |
Total | 237 |
Year | 237 |
Month | 0 |
DXCCs Breakdown | |
Worked | 13 |
Confirmed | 0 / 0 / 8 |
Needed | 328 |