Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | AB9BH | FT8 | -18 | -14 | 15m |
05/04/25 | N3DAW | FT8 | -11 | -20 | 15m |
05/04/25 | WØPN | FT8 | -03 | -19 | 15m |
05/04/25 | W1VET | FT8 | -05 | -01 | 15m |
05/04/25 | KE7OHK | FT8 | +02 | -06 | 15m |
05/04/25 | N2BDP | FT8 | -06 | -04 | 10m |
05/04/25 | N2UCY | FT8 | -19 | -16 | 10m |
QSOs Breakdown | |
Total | 232 |
Year | 232 |
Month | 0 |
DXCCs Breakdown | |
Worked | 13 |
Confirmed | 0 / 0 / 7 |
Needed | 327 |